| Alphabetical order | Product | species reactivity | Code | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Activin | human activin A | human/mouse/rat /bovine/porcine |
QK001 | |
| mouse/rat activin A | mouse/rat | QK012 | |||
| human activin A PLUS™ | human/mouse/rat | QK005 | |||
| mouse/rat activin A PLUS™ | mouse/rat | QK014 | |||
| human follistatin-resistant activin A (FRACTA) | human/mouse/rat | QK035 |
・製品紹介ページ ・パイオニアタンパク質 ・Follistatin 抵抗性 |
||
| human activin E PLUS™ | human | QK067 | |||
| B | BDNF | human BDNF | human/mouse/rat/bovine /porcine/canine/equine |
QK050 | ・製品紹介ページ |
| rat BDNF | rat | QK023 | |||
| Betacellulin | human betacellulin | human | QK123 | ||
| BMP-2 | human BMP-2 | human/mouse/rat /bovinebr/porcine |
QK007 | ||
| mouse/rat BMP-2 | mouse/rat | QK009 | |||
| BMP-4 | human BMP-4 | human | QK038 | ||
| C | CNTF | human CNTF | human | QK063 | |
| D | DKK-1 | human DKK-1 | human | QK068 | |
| E | EGF | human EGF | human | QK011 | ・製品紹介ページ |
| mouse EGF | mouse | QK066 | |||
| porcine EGF | porcine | QK064 | |||
| EPO | human EPO | human | QK099 | ||
| F | FGF-1 | human FGF-1 | human | QK071 | |
| FGF-2 | human FGF-2 (145 aa) | human | QK025 | ||
| human FGF-2 (154 aa) | human | QK027 | |||
| bovine/porcine FGF-2 (145 aa) | bovine/porcine | QK040 | |||
| bovine/porcine FGF-2 (154 aa) | bovine/porcine | QK056 | |||
| mouse FGF-2 | mouse | QK042 | |||
| chicken/duck FGF-2 (145aa) | chicken/duck | QK030 | |||
| zebrafish FGF-2 | zebrafish | QK002 | |||
| salmon FGF-2 (145 aa) | salmon | QK102 | |||
| salmon FGF-2 (154 aa) | salmon | QK103 | |||
| tuna FGF-2 (145 aa) | tuna | QK104 | |||
| tuna FGF-2 (154 aa) | tuna | QK105 | |||
| eel FGF-2 (145 aa) | eel | QK106 | |||
| eel FGF-2 (154 aa) | eel | QK107 | |||
| FGF2-G3 (145 aa) | species neutral | QK052 | ・製品紹介ページ ・熱安定性の高い改変型 |
||
| FGF2-G3 | species neutral | QK053 | ・製品紹介ページ ・熱安定性の高い改変型 |
||
| bovine/porcine FGF2-G3 (145 aa) |
bovine/porcine | QK080 | |||
| bovine/porcine FGF2-G3 (154 aa) |
bovine/porcine | QK081 | |||
| FGF-4 | human FGF-4 | human | QK004 | ||
| FGF-7 | human KGF (FGF-7) | human | QK046 | ・製品紹介ページ | |
| FGF-8 | human FGF-8a | human/mouse | QK059 | ||
| mouse/rat FGF-8a | mouse/rat | QK020 | |||
| human FGF-8b | human/mouse | QK057 | |||
| mouse FGF-8b | mouse | QK021 | |||
| FGF-9 | human FGF-9 | human | QK039 | ||
| FGF-10 | human FGF-10 | human/rat/bovine/porcine | QK003 | ・製品紹介ページ | |
| rat FGF-10 | rat | QK016 | |||
| FGF-18 | human FGF-18 | human | QK069 | ||
| FGF-19 | human FGF-19 | human | QK086 | ||
| Flt-3 | human Flt3L | human | QK087 | ||
| G | G-CSF | human G-CSF | human | QK074 | |
| GDF-5 | human GDF-5 | human | QK070 | ||
| GDF-15 | human GDF-15 | human | QK017 | ・論文紹介ページ | |
| GDNF | human GDNF | human | QK051 | ||
| GM-CSF | human GM-CSF | human | QK076 | ||
| Gremlin 1 | human gremlin 1 | human/bovine/porcine | QK015 | ||
| H | HGF | human HGF NK1 | human | QK013 | ・製品紹介ページ |
| bovine HGF NK1 | bovine | QK060 | |||
| porcine HGF NK1 | porcine | QK061 | |||
| I | IFN-gamma | human IFN-gamma | human | QK117 | |
| IGF-1 | human IGF-1 | human/bovine/porcine | QK047 | ||
| human IGF-1 LR3 | human/bovine/porcine | QK041 | |||
| IGF-2 | human IGF-2 | human | QK118 | ||
| IL-1β | human IL-1β | human | QK101 | ||
| IL-2 | human IL-2 | human | QK089 | ||
| IL-3 | human IL-3 | human | QK090 | ||
| IL-4 | human IL-4 | human | QK092 | ||
| IL-6 | human IL-6 | human | QK093 | ||
| IL-7 | human IL-7 | human | QK095 | ||
| IL-8 | human IL-8 | human | QK119 | ||
| IL-15 | human IL-15 | human | QK097 | ||
| IL-18 | human IL-18 | human | QK100 | ||
| IL-34 | human IL-34 PLUS™ | human | QK091 | ||
| K | KGF | human KGF (FGF-7) | human | QK046 | ・製品紹介ページ |
| L | LIF | human LIF | human | QK036 | |
| mouse LIF | mouse | QK018 | |||
| M | M-CSF | human M-CSF | human | QK075 | |
| N | Noggin | human noggin | human | QK034 | ・製品紹介ページ |
| mouse/rat noggin | mouse/rat | QK033 | |||
| NRG-1 | human NRG-1 | human/bovine/porcine | QK045 | ||
| NT-3 | human NT-3 | human/mouse/rat/porcine | QK058 | ||
| mouse/rat NT-3 | mouse/rat | QK022 | |||
| O | OSM | human OSM | human | QK049 | |
| P | PDGF | human PDGF-AA | human | QK043 | |
| human PDGF-BB | human | QK044 | |||
| bovine PDGF-BB | bovine | QK079 | |||
| R | R-spondin 1 | human R-spondin 1 | human | QK006 | ・製品紹介ページ |
| human R-spondin 1 LR5 | human | QK031 | ・製品紹介ページ ・パイオニアタンパク質 |
||
| R-spondin 3 | human R-spondin 3 | human | QK032 | ||
| S | SCF | human SCF | human | QK078 | |
| mouse SCF | mouse | QK077 | |||
| Shh | human Shh | human | QK055 | ||
| T | TGF-β1 | human TGF-β1 PLUS™ | human/bovine/porcine | QK010 | ・製品紹介ページ |
| TGF-β2 | human TGF-β2 | human/bovine/porcine | QK072 | ||
| TGF-β3 | human TGF-β3 | human | QK054 | ||
| porcine TGF-β3 | porcine | QK084 | |||
| mouse TGF-β3 | mouse | QK019 | |||
| TNF-α | human TNF-alpha | human | QK083 | ||
| TPO | human TPO | human | QK098 | ||
| V | VEGF | human VEGF 165 | human | QK048 | |
| Vitronectin | human vitronectin | human | QK120 | ||
| bovine vitronectin | bovine | QK121 | |||
| porcine vitronectin | porcine | QK122 | |||
| Code | Product | species reactivity | 備考 |
|---|---|---|---|
| QK001 | human activin A | human/mouse/rat/bovine/porcine | |
| QK002 | zebrafish FGF-2 | zebrafish | |
| QK003 | human FGF-10 | human/rat/bovine/porcine | ・製品紹介ページ |
| QK004 | human FGF-4 | human | |
| QK005 | human activin A PLUS™ | human/mouse/rat | |
| QK006 | human R-spondin 1 | human | ・製品紹介ページ |
| QK007 | human BMP-2 | human/mouse/rat/bovine/porcine | |
| QK009 | mouse/rat BMP-2 | mouse/rat | |
| QK010 | human TGF-β1 PLUS™ | human/bovine/porcine | ・製品紹介ページ |
| QK011 | human EGF | human | ・製品紹介ページ |
| QK012 | mouse/rat activin A | mouse/rat | |
| QK013 | human HGF NK1 | human | ・製品紹介ページ |
| QK014 | mouse/rat activin A PLUS™ | mouse/rat | |
| QK015 | human gremlin 1 | human/bovine/porcine | |
| QK016 | rat FGF-10 | rat | |
| QK017 | human GDF-15 | human | ・論文紹介ページ |
| QK018 | mouse LIF | mouse | |
| QK019 | mouse TGF-β3 | mouse | |
| QK020 | mouse/rat FGF-8a | mouse/rat | |
| QK021 | mouse FGF-8b | mouse | |
| QK022 | mouse/rat NT-3 | mouse/rat | |
| QK023 | rat BDNF | rat | |
| QK025 | human FGF-2 (145 aa) | human | |
| QK027 | human FGF-2 (154 aa) | human | |
| QK030 | chicken/duck (FGF-2) 145aa | chicken/duck | |
| QK031 | human R-spondin 1 LR5 | human | ・製品紹介ページ ・パイオニアタンパク質 |
| QK032 | human R-spondin 3 | human | |
| QK033 | mouse/rat noggin | mouse/rat | |
| QK034 | human noggin | human | ・製品紹介ページ |
| QK035 | human follistatin-resistant activin A (FRACTA) |
human/mouse/rat | ・製品紹介ページ ・パイオニアタンパク質 ・Follistatin 抵抗性 |
| QK036 | human LIF | human | |
| QK038 | human BMP-4 | human | |
| QK039 | human FGF-9 | human | |
| QK040 | bovine/porcine FGF-2 (145 aa) |
bovine/porcine | |
| QK041 | human IGF-1 LR3 | human/bovine/porcine | |
| QK042 | mouse FGF-2 | mouse | |
| QK043 | human PDGF-AA | human | |
| QK044 | human PDGF-BB | human | |
| QK045 | human NRG-1 | human/bovine/porcine | |
| QK046 | human KGF (FGF-7) | human | ・製品紹介ページ |
| QK047 | human IGF-1 | human/bovine/porcine | |
| QK048 | human VEGF 165 | human | |
| QK049 | human OSM | human | |
| QK050 | human BDNF | human/mouse/rat/bovine/porcine/canine/equine | ・製品紹介ページ |
| QK051 | human GDNF | human | |
| QK052 | FGF2-G3 (145 aa) | species neutral | ・製品紹介ページ
・熱安定性の高い改変型 |
| QK053 | FGF2-G3 | species neutral | ・製品紹介ページ ・熱安定性の高い改変型 |
| QK054 | human TGF-β3 | human | |
| QK055 | human Shh | human | |
| QK056 | bovine/porcine FGF-2 (154 aa) | bovine/porcine | |
| QK057 | human FGF-8b | human/mouse | |
| QK058 | human NT-3 | human/mouse/rat/porcine | |
| QK059 | human FGF-8a | human/mouse | |
| QK060 | bovine HGF NK1 | bovine | |
| QK061 | porcine HGF NK1 | porcine | |
| QK063 | human CNTF | human | |
| QK064 | porcine EGF | porcine | |
| QK066 | mouse EGF | mouse | |
| QK067 | human activin E PLUS™ | human | |
| QK068 | human DKK-1 | human | |
| QK069 | human FGF-18 | human | |
| QK070 | human GDF-5 | human | |
| QK071 | human FGF-1 | human | |
| QK072 | human TGF-β2 | human/bovine/porcine | |
| QK074 | human G-CSF | human | |
| QK075 | human M-CSF | human | |
| QK076 | human GM-CSF | human | |
| QK077 | mouse SCF | mouse | |
| QK078 | human SCF | human | |
| QK079 | bovine PDGF-BB | bovine | |
| QK080 | bovine/porcine FGF2-G3 (145 aa) |
bovine/porcine | |
| QK081 | bovine/porcine FGF2-G3 (154 aa) |
bovine/porcine | |
| QK083 | human TNF-alpha | human | |
| QK084 | porcine TGF-β3 | porcine | |
| QK086 | human FGF-19 | human | |
| QK087 | human Flt3L | human | |
| QK089 | human IL-2 | human | |
| QK090 | human IL-3 | human | |
| QK091 | human IL-34 PLUS™ | human | |
| QK092 | human IL-4 | human | |
| QK093 | human IL-6 | human | |
| QK095 | human IL-7 | human | |
| QK097 | human IL-15 | human | |
| QK098 | human TPO | human | |
| QK099 | human EPO | human | |
| QK100 | human IL-18 | human | |
| QK101 | human IL-1β | human | |
| QK102 | salmon FGF-2 (145 aa) | salmon | |
| QK103 | salmon FGF-2 (154 aa) | salmon | |
| QK104 | tuna FGF-2 (145 aa) | tuna | |
| QK105 | tuna FGF-2 (154 aa) | tuna | |
| QK106 | eel FGF-2 (145 aa) | eel | |
| QK107 | eel FGF-2 (154 aa) | eel | |
| QK117 | human IFN-gamma | human | |
| QK118 | human IGF-2 | human | |
| QK119 | human IL-8 | human | |
| QK120 | human vitronectin | human | |
| QK121 | bovine vitronectin | bovine | |
| QK122 | porcine vitronectin | porcine | |
| QK123 | human betacellulin | human |
| Code | Product | 備考 |
|---|---|---|
| QK501 | FGF-2 species-matched kit | Zebrafish FGF-2 – QK002 – 100 µg Bovine/porcine FGF-2 (154 aa) – QK056 – 50 µg Bovine/porcine FGF-2 (145 aa) – QK040 – 50 µg Bovine/porcine FGF2-G3 (145 aa) – QK080 – 50 µg Bovine/porcine FGF2-G3 (154 aa) – QK081 – 50 µg Human FGF2-G3 (154 aa) – QK053 – 50 µg |
| QK502 | Thermostable FGF-2 discovery kit | Human FGF-2 (145 aa) – QK025 – 50 µg Human FGF-2 (154 aa) – QK027 – 50 µg Human FGF2-G3 (145 aa) – QK052 – 50 µg Human FGF2-G3 (154 aa) – QK053 – 50 µg |
| QK503 | B8 media discovery kit | IGF-1 (insulin-like growth factor 1) – QK047 – 500 µg IGF-1 LR3 (insulin-like growth factor long arginine 3) – QK041 – 500 µg FGF2-G3 (145 aa) – QK052 – 100 µg FGF2-G3 (154 aa) – QK053 – 100 µg NRG-1 – QK045 – 50 µg TGF-β1 PLUS – QK010 – 25 µg |
| QK504 | Beefy9 media growth factor discovery kit | Bovine/porcine FGF-2 (154 aa) – QK056 – 500 µg Bovine/porcine FGF2-G3 (154 aa) – QK081 – 500 µg NRG-1 – QK045 – 50 µg IGF-1 (insulin-like growth factor 1) – QK047 – 500 µg IGF-1 LR3 (insulin-like growth factor long arginine 3) – QK041 – 500 µg TGF-β3 – QK054 – 25 µg |
| QK505 | Serum-free media optimization growth factor discovery kit | FGF2-G3 154 aa – QK053 -100 µg Human FGF-2 (154 aa) – QK027 – 50 µg Activin A – QK001 – 50 µg TGF- β1 PLUS – QK010 – 25 µg TGF-β2 – QK072 – 50 µg TGF-β3 – QK054 – 25 µg IGF-1 LR3 (insulin-like growth factor long arginine 3) – QK041 – 100 µg |
| QK512 | iPSC culture kit | Human TGF-β1 PLUS – QK010 – 25 µg Human FGF2-G3 (154 aa) – QK053 – 50 µg Human vitronectin – QK120 – 500 µg |
| QK513 | Endoderm differentiation kit | Human activin A – QK001 – 25 µg Human BMP-4 – QK038 – 25 µg Human FGF2-G3 (154 aa) – QK053 – 50 µg Human vitronectin – QK120 – 500 µg |
| QK514 | Mesoderm differentiation kit | Human activin A – QK001 – 25 µg Human BMP-4 – QK038 – 25 µg Human FGF2-G3 (154 aa) – QK053 – 50 µg Human vitronectin – QK120 – 500 µg |
| QK515 | Ectoderm differentiation kit | Human noggin – QK034 – 25 µg Human FGF2-G3 (154 aa) – QK053 – 50 µg Human vitronectin – QK120 – 500 µg |
| QK516 | Tri-lineage differentiation kit | Human activin A – QK001 – 25 µg Human BMP-4 – QK038 – 25 µg Human FGF2-G3 (154 aa) – QK053 – 50 µg Human noggin – QK034 – 25 µg Human vitronectin – QK120 – 500 µg |
| QK517 | Dopaminergic neuron differentiation kit | Human BDNF – QK050 – 25 µg Human GDNF – QK051 – 25 µg Human TGF-β3 – QK054 – 25 µg Human FGF-8a – QK059 – 25 µg |
| Code | Product | 備考 |
|---|---|---|
| QK1001 | Reconstitution solution A | Qkine製品(凍結乾燥品)の溶解液* |
*Qkine社 Protein preparation and storageのページ“Reconstitution Solution Finder”で推奨されている溶解液をご確認の上、ご利用ください。