1
2
Code No. | Product | Discontinued date | Manufacturer |
---|---|---|---|
B-HM409-3P | Hsa-miR-409-3P Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM214 | Hsa-miR-214 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM195 | Hsa-miR-195 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM192 | Hsa-miR-192 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM135B | Hsa-miR-135B Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM100 | Hsa-miR-100 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM034A | Hsa-miR-34a Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM031 | Hsa-miR-31 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM015A | Hsa-miR-15a Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM021 | Hsa-miR-21 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM126 | Hsa-miR-126 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM144 | Hsa-miR-144 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM155 | Hsa-miR-155 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM200A | Hsa-miR-200a Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM205 | Hsa-miR-205 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-PR026 | Alu II DNA Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-PR031 | miR-U6 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-PR032 | miR-Scramble Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-PR205 | Epstein Barr Virus Encoded RNA Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-PR214 | Kappa Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-PR215 | Lambda Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-PR251 | HPV14 Probe | 2020/03/31 | BIOGENEX |
B-HM9500 | Hsa-miR-9500 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM802 | Hsa-miR-802 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM630 | Hsa-miR-630 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM627 | Hsa-miR-627 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM545-5P | Hsa-miR-545-5p Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM381 | Hsa-miR-381 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM365A-3 | Hsa-miR-365a-3p Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM297 | Hsa-miR-297 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM223 | Hsa-miR-223 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM217 | Hsa-miR-217 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM203A | Hsa-miR-203a Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM197 | Hsa-miR-197 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM193A-3 | Hsa-miR-193a-3p Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM186 | Hsa-miR-186 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM185 | Has-miR-185 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM153 | Hsa-miR-153 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM149 | Hsa-miR-149 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM140 | Hsa-miR-140 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM138 | Hsa-miR-138 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM1297 | Hsa-miR-1297 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM1181 | Hsa-miR-1181 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM098 | Hsa-miR-98 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM025 | Hsa-miR-25 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM024-3P | Hsa-miR-24-3p Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM019A | Hsa-miR-19a Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM718 | Hsa-miR-718 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM708 | Hsa-miR-708 | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM663A | Hsa-miR-663A Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM650 | Hsa-miR-650 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM648 | Hsa-miR-648 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM641 | Hsa-miR-641 | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM629 | Hsa-miR-629 | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM628 | Hsa-miR-628 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM625 | Hsa-miR-625 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM622 | Hsa-miR-622 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM615 | Hsa-miR-615 | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM590 | Hsa-miR-590 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM544 | Hsa-miR-544 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM505 | Hsa-miR-505 | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM497 | Hsa-miR-497 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM494 | Hsa-miR-494 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM486 | Hsa-miR-486 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM483 | Hsa-miR-483 | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM451 | Hsa-miR-451 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM449A | Hsa-miR-449a Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM429 | Hsa-miR-429 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM424 | Hsa-miR-424 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM423-3P | Hsa-miR-423-3p | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM422A | Hsa-miR-422A | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM412 | Hsa-miR-412 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM410 | Hsa-miR-410 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM383 | Hsa-miR-383 | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM378A | Hsa-miR-378A | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM373 | Hsa-miR-373 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM362 | Hsa-miR-362 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM361 | Hsa-miR-361 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM335 | Hsa-miR-335 | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM331-3P | Hsa-miR-331-3p | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM329 | Hsa-miR-329 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM224 | Hsa-miR-224 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM221-3P | Hsa-miR-221-3p | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM218 | Hsa-miR-218 | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM215 | Hsa-miR-215 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM212 | Hsa-miR-212 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM210 | Hsa-miR-210 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM206 | Hsa-miR-206 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM203A-3 | Hsa-miR-203a-3p Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM200C | Hsa-miR-200C | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM199A | Hsa-miR-199a | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM194 | Hsa-miR-194 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM191 | Hsa-miR-191 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM187 | Hsa-miR-187 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM1826 | Hsa-miR-1826 Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM182 | Hsa-miR-182 | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM181C | Hsa-miR-181C Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM181B | Hsa-miR-181b Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM181A | Hsa-miR-181a Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
B-HM148B | Hsa-miR-148B Probe | 2018/07/27 | BIOGENEX |
1
2