1
2
| Code No. | Product | Discontinued date | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| J2-003 | FGF-Max(Recombinant human FGF-1/FGF-2 chimera) | 2025/09/25 | MBL |
| R-SU-022 | RoosterBasal™-MSC (RoosterNourish™付属品) | 2025/06/26 | RoosterBio |
| AM-V0129M | CoralHue™ humanized dimeric Keima570 (phdKeima570-MCL) | 2025/03/31 | MBL |
| NG-PLH9010 | NanoCulture Plate MH Pattern Low-Binding 96-well Ver.2 | 2022/05/31 | MBL |
| NG-PLH9002 | NanoCulture Plate MH Pattern Low-Binding 96-well Ver.2 | 2022/05/31 | MBL |
| NG-PLH2010 | NanoCulture Plate MH Pattern Low-Binding 24-well Ver.2 | 2022/05/31 | MBL |
| NG-PLH2002 | NanoCulture Plate MH Pattern Low-Binding 24-well Ver.2 | 2022/05/31 | MBL |
| NG-PHH9002 | NanoCulture Plate MH Pattern High-Binding 96-well Ver.2 | 2022/05/18 | MBL |
| NG-PHH2002 | NanoCulture Plate MH Pattern High-Binding 24-well Ver.2 | 2022/05/18 | MBL |
| NC-DLSD005 | NanoCulture Dish MS Pattern Low-Binding 35-mm dish | 2021/09/24 | MBL |
| NC-DLHD005 | NanoCulture Dish MH Pattern Low-Binding 35-mm dish | 2021/09/24 | MBL |
| SGG-0010 | Sheep Immunoglobulin G 10g | 2021/03/31 | EQ |
| RGG-0001 | Rabbit Immunoglobulin G 1g | 2021/03/31 | EQ |
| BGG-0010 | Bovine Immunoglobulin G 10g | 2021/03/31 | EQ |
| CGG-0001 | Chicken Immunoglobulin Y 1g | 2021/03/31 | EQ |
| EGG-0010 | Equine Immunoglobulin G 10g | 2021/03/31 | EQ |
| GGG-0001 | Goat Immunoglobulin G 1g | 2021/03/31 | EQ |
| GGG-0010 | Goat Immunoglobulin G 10g | 2021/03/31 | EQ |
| HGG-0100 | Human Immunoglobulin G 1g | 2021/03/31 | EQ |
| HGG-1000 | Human Immunoglobulin G 10g | 2021/03/31 | EQ |
| RGG-0010 | Rabbit Immunoglobulin G 10g | 2021/03/31 | EQ |
| RTGG-0100 | Rat Immunoglobulin G 100mg | 2021/03/31 | EQ |
| RTGG-0500 | Rat Immunoglobulin G 500mg | 2021/03/31 | EQ |
| RTGG-1000 | Rat Immunoglobulin G 1g | 2021/03/31 | EQ |
| MGG-1000 | Mouse Immunoglobulin G 1g | 2021/01/26 | EQ |
| MGG-0500 | Mouse Immunoglobulin G 500mg | 2021/01/26 | EQ |
| MGG-0100 | Mouse Immunoglobulin G 100mg | 2021/01/26 | EQ |
| NC-PLS3100 | NanoCulture Plate MS Pattern Low-Binding 384-well | 2020/11/30 | MBL |
| NC-PLS3010 | NanoCulture Plate MS Pattern Low-Binding 384-well | 2020/11/30 | MBL |
| NC-PLS2010 | NanoCulture Plate MS Pattern Low-Binding 24-well | 2020/11/30 | MBL |
| NC-PLS2002 | NanoCulture Plate MS Pattern Low-Binding 24-well | 2020/11/30 | MBL |
| NC-PLH3100 | NanoCulture Plate MH Pattern Low-Binding 384-well | 2020/11/30 | MBL |
| NC-PLH3010 | NanoCulture Plate MH Pattern Low-Binding 384-well | 2020/11/30 | MBL |
| NC-PLH2010 | NanoCulture Plate MH Pattern Low-Binding 24-well | 2020/07/14 | MBL |
| NC-PHS3010 | NanoCulture Plate MS Pattern High-Binding 384-well | 2020/03/31 | MBL |
| NC-PHS2010 | NanoCulture Plate MS Pattern High-Binding 24-well | 2020/03/31 | MBL |
| NC-PHS2002 | NanoCulture Plate MS Pattern High-Binding 24-well | 2020/03/31 | MBL |
| NC-PHH9002 | NanoCulture Plate MH Pattern High-Binding 96-well | 2020/03/31 | MBL |
| NC-PHH3010 | NanoCulture Plate MH Pattern High-Binding 384-well | 2020/03/31 | MBL |
| NC-DHSD005 | NanoCulture Dish MS Pattern High-Binding 35-mm dish | 2020/03/31 | MBL |
| NC-DHHD005 | NanoCulture Dish MH Pattern High-Binding 35-mm dish | 2020/03/31 | MBL |
| RGG-0050 | Rabbit Immunogloblin G 50g | 2019/08/07 | -- |
| BGG-0100 | Bovine Immunoglobulin G 100g | 2019/08/07 | EQ |
| CGG-0010 | Chicken Immunoglobulin Y 10g | 2019/08/07 | EQ |
| EGG-0100 | Equine Immunoglobulin G 100g | 2019/08/07 | EQ |
| GGG-0100 | Goat Immunoglobulin G 100g | 2019/08/07 | EQ |
| SGG-0100 | Sheep Immunoglobulin G 100g | 2019/08/07 | EQ |
| NC-PLS9010 | NanoCulture Plate MS Pattern Low-Binding 96-well | 2019/03/08 | MBL |
| NC-PLS9002 | NanoCulture Plate MS Pattern Low-Binding 96-well | 2019/03/08 | MBL |
| NC-PHS9010 | NanoCulture Plate MS Pattern High-Binding 96-well | 2019/03/08 | MBL |
| NC-PHS9002 | NanoCulture Plate MS Pattern High-Binding 96-well | 2019/03/08 | MBL |
| NC-PLH9002 | NanoCulture Plate MH Pattern Low-Binding 96-well | 2018/07/25 | MBL |
| NC-PHH2010 | NanoCulture Plate MH Pattern High-Binding 24-well | 2018/07/25 | MBL |
| NC-PHH2002 | NanoCulture Plate MH Pattern High-Binding 24-well | 2018/07/25 | MBL |
| NC-PLH9010 | NanoCulture Plate MH Pattern Low-Binding 96-well | 2018/07/19 | MBL |
| NC-PHH9010 | NanoCulture Plate MH Pattern High-Binding 96-well | 2018/07/19 | MBL |
| EQ-102 | Normal Donor Goat Serum | 2018/04/27 | EQ |
| EQ-062 | Normal Mouse Serum | 2018/04/27 | EQ |
| EQ-032 | Normal Calf Serum | 2018/04/27 | EQ |
| EQ-022 | Newborn Calf Serum | 2018/04/27 | EQ |
| EQ-012 | Donor Equine Serum (Donor Horse Serum) | 2018/04/27 | EQ |
| BAC61-0100 | Bovine Serum Albumin Microbiological Powder 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC61-0500 | Bovine Serum Albumin Microbiological Powder 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC61-1000 | Bovine Serum Albumin Microbiological Powder 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC62-0100 | Bovine Serum Albumin COHN FractionV Powder (pH7.0) 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC62-0500 | Bovine Serum Albumin COHN FractionV Powder (pH7.0) 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC62-1000 | Bovine Serum Albumin COHN FractionV Powder (pH7.0) 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC63-0100 | Bovine Serum Albumin COHN FractionV Powder (pH5.2) 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC63-0500 | Bovine Serum Albumin COHN FractionV Powder (pH5.2) 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC63-1000 | Bovine Serum Albumin COHN FractionV Powder (pH5.2) 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC65-0100 | Bovine Serum Albumin Protease-Free Powder (pH7.0) 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC65-0500 | Bovine Serum Albumin Protease-Free Powder (pH7.0) 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC65-1000 | Bovine Serum Albumin Protease-Free Powder (pH7.0) 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC66-0100 | Bovine Serum Albumin Protease-Free Powder (pH5.2) 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC66-0500 | Bovine Serum Albumin Protease-Free Powder (pH5.2) 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAC66-1000 | Bovine Serum Albumin Protease-Free Powder (pH5.2) 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH-0100 | Bovine Serum Albumin Low Endotoxin Powder 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH-0500 | Bovine Serum Albumin Low Endotoxin Powder 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH-1000 | Bovine Serum Albumin Low Endotoxin Powder 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH62-0100 | Bovine Serum Albumin Standard Powder (pH7.0) 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH62-0500 | Bovine Serum Albumin Standard Powder (pH7.0) 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH62-1000 | Bovine Serum Albumin Standard Powder (pH7.0) 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH63-0100 | Bovine Serum Albumin Standard Powder (pH5.2) 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH63-0500 | Bovine Serum Albumin Standard Powder (pH5.2) 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH63-1000 | Bovine Serum Albumin Standard Powder (pH5.2) 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH64-0100 | Bovine Serum Albumin Reagent Grade Powder (pH7.0) 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH64-0500 | Bovine Serum Albumin Reagent Grade Powder (pH7.0) 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH64-1000 | Bovine Serum Albumin Reagent Grade Powder (pH7.0) 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH65-0100 | Bovine Serum Albumin Protease-Free Powder 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH65-0500 | Bovine Serum Albumin Protease-Free Powder 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH65-1000 | Bovine Serum Albumin Protease-Free Powder 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH66-0100 | Bovine Serum Albumin Fatty acid-Free Powder 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH66-0500 | Bovine Serum Albumin Fatty acid-Free Powder 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH66-1000 | Bovine Serum Albumin Fatty acid-Free Powder 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH67-0100 | Bovine Serum Albumin Protease,DNASE-Free Powder 100g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH67-0500 | Bovine Serum Albumin Protease,DNASE-Free Powder 500g | 2018/04/27 | EQ |
| BAH67-1000 | Bovine Serum Albumin Protease,DNASE-Free Powder 1000g | 2018/04/27 | EQ |
| GPSA-1000 | Guinea Pig Serum Albumin Standard Powder 1g | 2018/04/27 | EQ |
| SHS-0100 | Human Serum(pool) | 2018/04/27 | EQ |
| SHS-0100F | Human Serum(female) | 2018/04/27 | EQ |
1
2