1
Code No. | Product | Discontinued date | Manufacturer |
---|---|---|---|
AM-V0013M | CoralHue® Kaede (pKaede-MN1) | 2024/01/23 | MBL |
AM-V0031M | CoralHue® monomeric Azami-Green 1 (pmAG1-S1) | 2024/01/23 | MBL |
AM-V0099M | CoralHue™ humanized monomeric Keima-Red (phmKeima-Red-MCL) | 2024/01/23 | MBL |
AM-V0120M | CoralHue® humanized dimeric Keima570 (phdKeima570-MNL) | 2024/01/23 | MBL |
AM-V0124M | CoralHue™ humanized dimeric Keima570 (phdKeima570-S1) | 2024/01/23 | MBL |
AM-V0201M | CoralHue® Mitochondria-targeted monomeric Azami-Green (pMT-mAG1) | 2024/01/23 | MBL |
AM-V0324M | CoralHue® Nucleoplasm-targeted humanized dimeric Keima570 | 2024/01/23 | MBL |
AM-V0504M | CoralHue® humanized monomeric Azami-Green407 (phmAG407-S1) | 2024/01/23 | MBL |
AM-VS0001M | CoralHue® Kaede+Kikume Green-Red (Subcloning Vectors Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0002M | CoralHue® Photoconvertable Expression N-term. Set (Kaede+KikGR) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0003M | CoralHue® Photoconvertable Expression C-term. Set (Kaede+KikGR) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0101M | CoralHue® Kaede+Kikume Green-Red+Dronpa-Green (Subcloning Vectors Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0102M | CoralHue® Photoconvertable Expression N-term. Set (Dronpa+Kaede+KikGR) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0103M | CoralHue® Photoconvertable Expression C-term. Set (Dronpa+Kaede+KikGR) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0201M | CoralHue® Kaede (pKaede-MC1+pKaede-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0202M | CoralHue® monomeric Azami-Green (pmAG1-MC1+pmAG1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0203M | CoralHue® humanized monomeric Azami-Green (phmAG1-MC1+phmAG1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0204M | CoralHue® humanized Kusabira-Orange (phKO1-MC1+phKO1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0205M | CoralHue® monomeric Kusabira-Orange (pmKO1-MC1+pmKO1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0206M | CoralHue® phmKO1-MC1+phmKO1-MN1 Set | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0207M | CoralHue® Dronpa-Green (pDG1-MC1+pDG1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0208M | CoralHue® Kikume Green-Red (pKikGR1-MC1+pKikGR1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0209M | CoralHue® humanized Kikume Green-Red (phKikGR1-MC1+phKikGR1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0210M | CoralHue® phmAG1-MC1+MN1+MCLinker+MNLinker Set | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0211M | CoralHue® phmKO1-MC1+MN1+MCLinker+MNLinker Set | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0212M | CoralHue® phKikGR1-MC1+MN1+MCLinker+MNLinker Set | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0301M | CoralHue® Azami-Green (pAG1-S1+pmAG1-S1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0302M | CoralHue® Kusabira-Orange (pKO1-S1+pmKO1-S1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0303M | CoralHue® humanized Kusabira-Orange (phKO1-S1+phmKO1-S1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0304M | CoralHue® Keima-Red (pmKeima-Red-S1+pdKeima-Red-S1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0401M | CoralHue® pmKO1-S1+pMiCy1-S1 Set | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0402M | CoralHue® pmKO1-S1+pmMiCy1-S1 Set | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0501M | CoralHue® Azami-Green (pmAG1-S1+phmAG1-S1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0502M | CoralHue® monomeric Azami-Green (pmAG1-MC1+phmAG1-MC1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0503M | CoralHue® monomeric Azami-Green (pmAG1-MN1+phmAG1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0504M | CoralHue® Kusabira-Orange (pKO1-S1+phKO1-S1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0505M | CoralHue® monomeric Kusabira-Orange (pmKO1-S1+pmhKO1-S1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0506M | CoralHue® monomeric Kusabira-Orange (pmKO1-MC1+phmKO1-MC1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0507M | CoralHue® monomeric Kusabira-Orange (pmKO1-MN1+phmKO1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0508M | CoralHue® Kikume Green-Red (pKikGR1-S1+phKikGR1-S1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0509M | CoralHue® Kikume Green-Red (pKikGR1-MC1+phKikGR1-MC1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0510M | CoralHue® Kikume Green-Red (pKikGR1-MN1+phKikGR1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0601M | Fucci Cloning vector Set (Orange+Green) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0605M | Fucci Cloning vector Set (Orange+Green (N+C)) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0607M | Fucci Expression vector Set (Orange+Green-Hyg) | 2020/03/31 | MBL |
AM-VS0608M | Fucci Expression vector Set (Orange+Green (N+C)-Hyg) | 2020/03/31 | MBL |
DV-0306 | SeV-L-Myc | 2018/07/13 | IDP |
DV-0306A | SeV-L-Myc (Academic) | 2018/07/13 | IDP |
DV-0307 | SeV-Lin28 | 2018/07/13 | IDP |
DV-0307A | SeV-Lin28 (Academic) | 2018/07/13 | IDP |
DV-0003-1 | PlasmEx®-AG | 2018/04/30 | IDP |
DV-0003-2 | PlasmEx®-AGc | 2018/04/30 | IDP |
SI-8010 | Fluoppi: Ash-hAG-Lenti pCMV (Ash-Neo-MNL/MCL + hAG-Puro-MNL/MCL) | 2017/07/07 | MBL |
SI-8011 | Fluoppi: Ash-hAG-Lenti pCMV (Ash-Puro-MNL/MCL + hAG-Neo-MNL/MCL) | 2017/07/07 | MBL |
SI-8020 | Fluoppi: Ash-hAG-Lenti pEF1a (Ash-Neo-MNL/MCL + hAG-Puro-MNL/MCL) | 2017/07/07 | MBL |
SI-8021 | Fluoppi: Ash-hAG-Lenti pEF1a (Ash-Puro-MNL/MCL + hAG-Neo-MNL/MCL) | 2017/07/07 | MBL |
DV-0004-1 | PlasmEx®-BFP | 2016/07/29 | IDP |
DV-0004-2 | PlasmEx®-BFPc | 2016/07/29 | IDP |
AM-8001M | Fluoppi : Ash-hAG (Ash-MNL/MCL + hAG-MNL/MCL) | 2015/08/31 | MBL |
AM-8002M | Fluoppi : Ash-Red (Ash-MNL/MCL + Monti-Red-MNL/MCL) | 2015/08/31 | MBL |
1