1
Code No. | Product | Discontinued date | Manufacturer |
---|---|---|---|
GL-001 | PA-Sugar Chain 000.1(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-002 | PA-Sugar Chain 010.1(Fucosylated Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-003 | PA-Sugar Chain 010.1F(Fucosylated Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-101 | PA-Sugar Chain 100.1(N-acetylgalactosamine type, agalacto biantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-102 | PA-Sugar Chain 100.2(N-acetylgalactosamine type, agalacto biantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-103 | PA-Sugar Chain 100.3(N-acetylgalactosamine type, biantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-104 | PA-Sugar Chain 100.4(N-acetylgalactosamine type, biantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-105 | PA-Sugar Chain 110.1 | 2015/07/31 | GLY |
GL-106 | PA-Sugar Chain 110.2 | 2015/07/31 | GLY |
GL-107 | PA-Sugar Chain 110.3 | 2015/07/31 | GLY |
GL-108 | PA-Sugar Chain 110.4 | 2015/07/31 | GLY |
GL-109 | PA-Sugar Chain 100.9 (N-acetylgalactosamine type, biantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-110 | PA-Sugar Chain 101.2 | 2015/07/31 | GLY |
GL-1A1-104 | PA-Sugar Chain 1A1-100.4 | 2015/07/31 | GLY |
GL-1A1-203 | PA-Sugar Chain 1A1-200.3 | 2015/07/31 | GLY |
GL-1A1-204 | PA-Sugar Chain 1A1-200.4 | 2015/07/31 | GLY |
GL-1A1-213 | PA-Sugar Chain 1A1-211.4 | 2015/07/31 | GLY |
GL-1A1-214 | PA-Sugar Chain 1A1-210.4 | 2015/07/31 | GLY |
GL-1A1-215 | PA-Sugar Chain 1A1-211.3 | 2015/07/31 | GLY |
GL-1A2-204 | PA-Sugar Chain 1A2-200.4 | 2015/07/31 | GLY |
GL-201 | PA-Sugar Chain 200.1(N-acetylgalactosamine type, agalacto biantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-202 | PA-Sugar Chain 200.2(N-acetylgalactosamine type, biantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-203 | PA-Sugar Chain 200.3(N-acetylgalactosamine type, biantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-204 | PA-Sugar Chain 200.4(N-acetylgalactosamine type, biantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-205 | PA-Sugar Chain201.1 | 2015/07/31 | GLY |
GL-206 | PA-Sugar Chain 201.2 | 2015/07/31 | GLY |
GL-207 | PA-Sugar Chain 210.1 | 2015/07/31 | GLY |
GL-208 | PA-Sugar Chain 210.2 | 2015/07/31 | GLY |
GL-209 | PA-Sugar Chain 210.3 | 2015/07/31 | GLY |
GL-210 | PA-Sugar Chain 210.4 | 2015/07/31 | GLY |
GL-211 | PA-Sugar Chain 211.1 | 2015/07/31 | GLY |
GL-212 | PA-Sugar Chain 211.2 | 2015/07/31 | GLY |
GL-213 | PA-Sugar Chain211.4 | 2015/07/31 | GLY |
GL-2A1-204 | PA-Sugar Chain 2A1-200.4 | 2015/07/31 | GLY |
GL-2A1-210 | PA-Sugar Chain 2A1-210.4 | 2015/07/31 | GLY |
GL-2A4-310 | PA-Sugar Chain 2A4-310.8 | 2015/07/31 | GLY |
GL-2A5-310 | PA-Sugar Chain 2A5-310.8 | 2015/07/31 | GLY |
GL-2A6-310 | PA-Sugar Chain 2A6-310.8 | 2015/07/31 | GLY |
GL-301 | PA-Sugar Chain 300.1 | 2015/07/31 | GLY |
GL-302 | PA-Sugar Chain 300.31 | 2015/07/31 | GLY |
GL-303 | PA-Sugar Chain 300.5(N-acetylgalactosamine type, triantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-304 | PA-Sugar Chain300.8(N-acetylgalactosamine type, triantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-305 | PA-Sugar Chain 300.9(N-acetylgalactosamine type, triantennary) | 2015/07/31 | GLY |
GL-306 | PA-Sugar Chain 301.1 | 2015/07/31 | GLY |
GL-307 | PA-Sugar Chain 310.1 | 2015/07/31 | GLY |
GL-309 | PA-Sugar Chain310.8 | 2015/07/31 | GLY |
GL-3A1-304 | PA-Sugar Chain 3A1-300.8 | 2015/07/31 | GLY |
GL-3A2-304 | PA-Sugar Chain 3A2-300.8 | 2015/07/31 | GLY |
GL-3A2-311 | PA-Sugar Chain 3A2-300.31 | 2015/07/31 | GLY |
GL-3A4-309 | PA-Sugar Chain 3A4-310.8 | 2015/07/31 | GLY |
GL-401 | PA-Sugar Chain 400.1 | 2015/07/31 | GLY |
GL-403 | PA-Sugar Chain 400.31 | 2015/07/31 | GLY |
GL-404 | PA-Sugar Chain 410.16 | 2015/07/31 | GLY |
GL-4A1-310 | PA-Sugar Chain 4A1-300.22 | 2015/07/31 | GLY |
GL-501 | PA-Sugar Chain 501.1 | 2015/07/31 | GLY |
GL-H51 | PA-Sugar Chain H5.1 (Glucosylated Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M21 | PA-Sugar Chain M2.1(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M22 | PA-Sugar Chain M2.2(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M47 | PA-Sugar Chain M4.7(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M51 | PA-Sugar Chain M5.1(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M61 | PA-Sugar Chain M6.1 (Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M610 | PA-Sugar Chain M6.10(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M71 | PA-Sugar Chain M7.1(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M72 | PA-Sugar Chain M7.2(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M77 | PA-Sugar Chain M7.7(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M81 | PA-Sugar Chain M8.1(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M82 | PA-Sugar Chain M8.2(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M83 | PA-Sugar Chain M8.3(glucosylaed Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M91 | PA-Sugar Chain M9.1(Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-M92 | PA-Sugar Chain M9.2(Glucosylate Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
GL-MF21 | PA-Sugar Chain MF2.1 (Fucosylated Oligomannose type) | 2015/07/31 | GLY |
1