データ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
キット構成品 | Microplate, 10X Wash Buffer, 50X Phosphatase Inhibitor, 1st Lysis Buffer, 2nd Lysis Buffer, p62 standard, Dilution Buffer, HRP conjugated Detection Antibody, Substrate Reagent, Stop Solution | ||||
使用目的 | This kit is used for the quantitative measurement of human or mouse p62 protein in cell lysate. | ||||
保存温度 | 冷蔵 | メーカー | MBL | ||
サンプル | Cell lysate | ||||
測定範囲 | 1.5 - 96 ng/mL | ||||
感度 | 0.154 ng/mL~ | ||||
別称 | sequestosome 1, p60, p62, A170, OSIL, PDB3, ZIP3, p62B/Osi, A170, STAP, OSF-6/Osi, ZIP | ||||
背景 | The sequstosome1, p62/SQSTM1, is composed of multiple domain, which is Phox/Bem domain1, ZZ-type zinc finger domain, TRAF6 binding domain, LC3-intoracting region (LIR) motif, Keap1-interacting region (KIR), and ubiquitin-associated domain (UBA). Thus p62 | ||||
関連製品 | PM045 Anti-p62 (SQSTM1) pAb PM074 Anti-Phospho-p62 (SQSTM1) (Ser351) pAb M162-3 Anti-p62 (SQSTM1) (Human) mAb M217-3 Anti-Phospho-p62 (SQSTM1) (Ser351) mAb D343-3 Anti-Phospho-p62 (SQSTM1) (Ser403) mAb D344-3 Anti-Phospho-p62 (SQSTM1) (Ser403) mAb PM066 Anti-p62 C-terminal pAb M162-A48 Anti-p62 (SQSTM1) (Human) mAb-Alexa Fluor™ 488 M162-A59 Anti-p62 (SQSTM1) (Human) mAb-Alexa Fluor™ 594 M162-A64 Anti-p62 (SQSTM1) (Human) mAb-Alexa Fluor™ 647 |
||||
使用文献 | 使用文献募集中!本製品を使って論文を発表されましたら是非お知らせください。
|
||||
製品 カテゴリー |
|
※在庫につきましては2024年10月05日 17時00分時点における在庫数を表示してあります。
※価格の赤色表示につきましては、キャンペーン価格の表示となっております。
※このサイトからは直接注文はできません。ご注意ください。
※保存温度の表記について: RT: 室温
※本サイトの掲載製品は、品質改良のため予告なく仕様などの変更、または販売中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。