| Code No. | TS-M710-2 | ||
| T-Select I-Ab OVA323-339 Tetramer-APC | |||
| 価格(税別) | ¥198,000 | ||
| 包装 | 20 tests | ||
| 在庫 | 1-9
(2025/12/07 00:05時点) |
||
| 分類 | Class II | ||
| 生物種 | Mouse | ||
| 項目 | OVA | ||
| 標識 | APC | ||
| 免疫原(抗原) | OVA | ||
| 配列 | ISQAVHAAHAEINEAGR | ||
| MHC Allele | I-Ab | ||
| 位置 | 323-339 | ||
| 保存温度 | 4°C | ||
| メーカー | MBL | ||
| 関連製品 | TS-M710-1 T-Select I-Ab OVA323-339 Tetramer-PE TS-5001-1C T-Select H-2Kb OVA Tetramer-SIINFEKL-PE TS-M703-1 T-Select I-Ad OVA323-339 Tetramer-PE TS-M703-2 T-Select I-Ad OVA323-339 Tetramer-APC TS-M722-1 T-Select I-Ab mouse 2W1S Tetramer-PE TS-M722-2 T-Select I-Ab mouse 2W1S Tetramer-APC TS-M715-1 T-Select I-Ab human CLIP103-117 Tetramer-PE TS-M715-2 T-Select I-Ab human CLIP103-117 Tetramer-APC TS-M716-1 T-Select I-Ab Influenza NP311-325 Tetramer-PE TS-M716-2 T-Select I-Ab Influenza NP311-325 Tetramer-APC TS-M720-1 T-Select I-Ad human CLIP103-117 Tetramer-PE TS-M720-2 T-Select I-Ad human CLIP103-117 Tetramer-APC TS-M717-1 T-Select I-Ag7 human CLIP103-117 Tetramer-PE TS-M717-2 T-Select I-Ag7 human CLIP103-117 Tetramer-APC TS-M718-1 T-Select I-Ag7 chicken HEL11-25 Tetramer-PE TS-M718-2 T-Select I-Ag7 chicken HEL11-25 Tetramer-APC TS-M723-1 T-Select I-Ab T. gondii CD4Ag28m605-619 Tetramer-PE TS-M723-2 T-Select I-Ab T. gondii CD4Ag28m605-619 Tetramer-APC TS-M727-1 T-Select I-Ag7 BDC2.5 mimotope Tetramer-PE TS-M727-2 T-Select I-Ag7 BDC2.5 mimotope Tetramer-APC |
||
| 製品カテゴリー | 分野:免疫 ツール:MHCテトラマー |
||
| 使用文献 |
|
||
※在庫につきましては2025年12月07日 00時05分時点における在庫数を表示してあります。
※価格の赤色表示につきましては、キャンペーン価格の表示となっております。
※このサイトからは直接注文はできません。ご注意ください。
※保存温度の表記について: RT: 室温
※本サイトの掲載製品は、品質改良のため予告なく仕様などの変更、または販売中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
Copyright (C)2015 Medical & Biological Laboratories Co., Ltd. All Rights Reserve