| Code No. | TS-M707-1 | ||
| I-Ab ESAT-61-20 Tetramer-PE | |||
| 価格(税別) | ¥198,000 | ||
| 包装 | 20 tests | ||
| 在庫 | 1-9
(2025/12/06 00:05時点) |
||
| 分類 | Class II | ||
| 生物種 | Mouse | ||
| 項目 | virus | ||
| 標識 | PE | ||
| 免疫原(抗原) | ESAT-6 | ||
| 配列 | MTEQQWNFAGIEAAASAIQG | ||
| MHC Allele | I-Ab | ||
| 位置 | 1-20 | ||
| 保存温度 | 4°C | ||
| メーカー | MBL | ||
| 関連製品 | TS-M706-1 T-Select I-Ab Eα52-68 Tetramer-PE TS-M722-1 T-Select I-Ab mouse 2W1S Tetramer-PE TS-M722-2 T-Select I-Ab mouse 2W1S Tetramer-APC TS-M715-1 T-Select I-Ab human CLIP103-117 Tetramer-PE TS-M715-2 T-Select I-Ab human CLIP103-117 Tetramer-APC TS-M716-1 T-Select I-Ab Influenza NP311-325 Tetramer-PE TS-M716-2 T-Select I-Ab Influenza NP311-325 Tetramer-APC TS-M720-1 T-Select I-Ad human CLIP103-117 Tetramer-PE TS-M720-2 T-Select I-Ad human CLIP103-117 Tetramer-APC TS-M717-1 T-Select I-Ag7 human CLIP103-117 Tetramer-PE TS-M717-2 T-Select I-Ag7 human CLIP103-117 Tetramer-APC TS-M718-1 T-Select I-Ag7 chicken HEL11-25 Tetramer-PE TS-M718-2 T-Select I-Ag7 chicken HEL11-25 Tetramer-APC TS-M723-1 T-Select I-Ab T. gondii CD4Ag28m605-619 Tetramer-PE TS-M723-2 T-Select I-Ab T. gondii CD4Ag28m605-619 Tetramer-APC TS-M727-1 T-Select I-Ag7 BDC2.5 mimotope Tetramer-PE TS-M727-2 T-Select I-Ag7 BDC2.5 mimotope Tetramer-APC |
||
| 製品カテゴリー | 分野:免疫 ツール:MHCテトラマー |
||
| 使用文献 |
|
||
※在庫につきましては2025年12月06日 00時05分時点における在庫数を表示してあります。
※価格の赤色表示につきましては、キャンペーン価格の表示となっております。
※このサイトからは直接注文はできません。ご注意ください。
※保存温度の表記について: RT: 室温
※本サイトの掲載製品は、品質改良のため予告なく仕様などの変更、または販売中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
Copyright (C)2015 Medical & Biological Laboratories Co., Ltd. All Rights Reserve