Code No. | CY-8153 | ||
CircuLex Human PCSK9 Functional Assay Kit | |||
価格(税別) | ¥107,800 | ||
包装 | 96 Assay | ||
在庫 | 1-9
(2025/03/15 17:00時点) |
||
キット構成品 | Microplate, 10X Wash Buffer, Sample Dilution Buffer, PCSK9 Binding Activity Standard, Conjugate Dilution Buffer, 100X Biotinylated Detection Antibody, 100X HRP conjugated Streptavidin, Substrate Reagent, Stop Solution | ||
使用目的 | This kit is primarily designed for the semi-quantitative in vitro measurement of functionally active of PCSK9 in serum which is capable of binding to LDL receptor (LDLR). This kit allows to measure active PCSK9 in a solid-phase assay | ||
保存温度 | 4°C | ||
メーカー | MBL | ||
サンプル | serum, recombinant PCSK9 | ||
測定範囲 | 0.125 ~ 8 mAU/mL | ||
感度 | 0.042 mAU/mL ~ | ||
関連製品 | CY-8078 CircuLex Mouse/Rat PCSK9 ELISA Kit CY-8079 CircuLex Human PCSK9 ELISA Kit CY-8150 CircuLex PCSK9-LDLR in vitro Binding Assay Kit CY-M1032 Anti-PCSK9 prodomain (Human) mAb CY-M1033 Anti-PCSK9 (Human) mAb CY-R2311 PCSK9 D374Y in culture medium CY-R2330 PCSK9 Wild Type (Human) CY-R2331 PCSK9 D374Y CY-R2333 PCSK9 R194A CY-R2340 LDLR EGF-AB domain |
||
製品カテゴリー | 分野:代謝 ドラッグディスカバリー | ||
データ | ![]() ![]() |
||
使用文献 | Function
|
※在庫につきましては2025年03月15日 17時00分時点における在庫数を表示してあります。
※価格の赤色表示につきましては、キャンペーン価格の表示となっております。
※このサイトからは直接注文はできません。ご注意ください。
※保存温度の表記について: RT: 室温
※本サイトの掲載製品は、品質改良のため予告なく仕様などの変更、または販売中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。