価格(税別)
¥98,000
キャンペーン価格
¥68,600
(2020/03/31まで)
在庫
0
(お問合せ)
(2019/12/11 17:00時点)
包装
96 Assay
データ | |||||
---|---|---|---|---|---|
キット構成品 | Microplate, 10X Wash Buffer, Dilution Buffer, Human STAP1 Standard, HRP conjugated Detection Antibody, Substrate Reagent, Stop Solution | ||||
使用目的 | This kit is used for the quantitative measurement of human STAP1 in cell lysate. | ||||
保存温度 | 4°C | メーカー | MBL | ||
動物種 [Gene ID] |
Human,Mouse,Rat,Rabbit,Hamster,Bovine,Chicken,Monkey | ||||
サンプル | cell lysate | ||||
測定範囲 | 100 ~ 6,400 pg/mL | ||||
感度 | 65 pg/mL ~ | ||||
別称 | STAP-1, BRDG1, BCR downstream-signaling protein 1, Srem cell adopter protein 1 | ||||
関連製品 | CY-8079 CircuLex Human PCSK9 ELISA Kit CY-8078 CircuLex Mouse/Rat PCSK9 ELISA Kit CY-8150 CircuLex PCSK9-LDLR in vitro Binding Assay Kit CY-8153 CircuLex Human PCSK9 Functional Assay Kit |
||||
製品 カテゴリー |
※在庫につきましては2019年12月11日 17時00分時点における在庫数を表示してあります。
※価格の赤色表示につきましては、キャンペーン価格の表示となっております。
※このサイトからは直接注文はできません。ご注意ください。
※保存温度の表記について: RT: 室温
※本サイトの掲載製品は、品質改良のため予告なく仕様などの変更、または販売中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。