データ | |||||
---|---|---|---|---|---|
キット構成品 | Microplate, 100X Trichostatin A, 10X Wash Buffer, Blocking Reagent, Primary Antibody Solution(Anti-Acetylated Histone/p53-K382 Monoclonal Antibody TM-5C5), Secondary Antibody Solution (HRP conjugated Anti-Mouse IgG), Substrate Reagent, Stop Solution | ||||
使用目的 | ELISAベースでの細胞内のヒストンアセチル化状況を測定 | ||||
保存温度 | 4°C | メーカー | MBL | ||
関連製品 | CY-1150V2 CycLex® HDACs Deacetylase Fluorometric Assay Kit Ver.2 CY-1151V2 CycLex® SIRT1/Sir2 Deacetylase Fluorometric Assay Kit Ver.2 CY-1152V2 CycLex® SIRT2 Deacetylase Fluorometric Assay Kit Ver.2 CY-1153V2 CycLex® SIRT3 Deacetylase Fluorometric Assay Kit Ver.2 CY-1156V2 CycLex® SIRT6 Deacetylase Fluorometric Assay Kit Ver.2 CY-1158V2 CycLex® HDAC8 Deacetylase Fluorometric Assay Kit Ver.2 D214-3 Anti-Histone H4 mAb CY-1252V2 CycLex® NMNAT1 Colorimetric Assay Kit Ver.2 CY-1253V2 CycLex® NAD+/NADH Colorimetric Assay Kit Ver.2 |
||||
使用文献 | 使用文献募集中!本製品を使って論文を発表されましたら是非お知らせください。
|
||||
製品 カテゴリー |
※在庫につきましては2025年03月17日 00時05分時点における在庫数を表示してあります。
※価格の赤色表示につきましては、キャンペーン価格の表示となっております。
※このサイトからは直接注文はできません。ご注意ください。
※保存温度の表記について: RT: 室温
※本サイトの掲載製品は、品質改良のため予告なく仕様などの変更、または販売中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。