Code No. | 製品名 | クローン | アイソタイプ | 機能・局在 |
別名 | 使用法 | 交差反応性 | ||
RIP-Certified Antibody | ||||
RN006M | Anti-EIF4E mAb | C107-3-5 | Mouse IgG2aκ | 翻訳開始因子の一つでm7Gキャップ構造に結合する。Cyclin D1やc-mycなど3'-UTRにEIF4E感受性エレメントを有するmRNAの輸送への関与が報告されている。 |
WB, IP, RIP | Hu, Mo, Rat, Ham | |||
RN001P | Anti-EIF4E pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 翻訳開始因子の一つでm7Gキャップ構造に結合する。Cyclin D1やc-mycなど3'-UTRにEIF4E感受性エレメントを有するmRNAの輸送への関与が報告されている。 |
WB, IP, RIP, IC, IF | Hu, Mo, Rat, Ham | |||
RN007M | Anti-ELAVL1(HuR)mAb | C67-1 | Mouse IgG2aκ | 幅広い組織に存在し、poly(A)とAU-rich element(ARE: mRNAの不安定化配列)の両方に結合する。核と細胞質の間をシャトルし、mRNAの輸送に関与すると考えられている。 |
WB, IP, RIP | Hu, Mo, Rat, Ham | |||
RN004P | Anti-ELAVL1(HuR)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 幅広い組織に存在し、poly(A)とAU-rich element(ARE: mRNAの不安定化配列)の両方に結合する。核と細胞質の間をシャトルし、mRNAの輸送に関与すると考えられている。 |
WB, IP, RIP, IC, IF | Hu, Mo, Rat, Ham | |||
RN016P | Anti-FMR1 pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 神経の形態形成に必須であり、poly(G)配列に強く結合する。Fragile X症候群(精神発達障害)の患者にはFMRの遺伝子の中にCGGリピートの伸張が認められている。 |
FMRP | WB, IP, RIP, CLIP* | Hu, Mo, Rat | ||
RN017P | Anti-FXR1 pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | FMR1のパラログとして知られている。FMRの欠損はfragile X症候群を誘導する。核と細胞質の間をシャトルし、ポリソームの60Sサブユニットと結合することが報告されている。 |
WB, IP, RIP | Hu, Mo, Rat | |||
RN018P | Anti-FXR2 pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | FMR1, FXR1と機能的に類似したファミリータンパク質であり、FXR1と高い相同性を示す。RNA結合能、ポリソーム結合能、核−細胞質間のシャトルなど、ファミリー間で同様の機能を示す。 |
WB, IP, RIP | Hu, Mo, Rat | |||
Code No. | 製品名 | クローン | アイソタイプ | 機能・局在 |
別名 | 使用法 | 交差反応性 | ||
RN019P | Anti-HNRNPK pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | hnRNP複合体の構成因子の一つで、核と細胞質をシャトルする。mRNAのスプライシングや輸送、翻訳制御に関与する。リン酸化による細胞質への集積が細胞の移動度や転移能に大きく寄与する。 |
HNRPK | WB, IP, RIP, IC*, CLIP* | Hu, Mo, Rat | ||
RN001M | Anti-IGF2BP1(IMP1)mAb | 6H6 | Mouse IgG2aκ | FMRPとともにβ-アクチンのmRNAに結合して、核から細胞質への輸送を行う。 |
ZBP1 | WB, IP, RIP | Hu, Mo | ||
RN007P | Anti-IGF2BP1(IMP1)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | FMRPとともにβ-アクチンのmRNAに結合して、核から細胞質への輸送を行う。 |
ZBP1 | WB, IP, RIP, IC, IF, CLIP* | Hu, Mo | ||
RN008P | Anti-IGF2BP2(IMP2)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 発生や増殖に関与する因子であるIGF2 leader 3 mRNAのUTRに結合し、翻訳を制御する。 |
WB, IP, RIP, IC, IF, CLIP* | Hu, Mo, Rat | |||
RN009P | Anti-IGF2BP3(IMP3)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 発生や増殖に関与する因子であるIGF2 leader 3 mRNAの5'-UTRに結合し、翻訳を制御する。 |
WB, IP, RIP, IC*, IF*, CLIP* | Hu, Mo | |||
RN020P | Anti-ILF3(Human)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | dsRNAに結合する。IL-2 mRNAの3'-UTRのAU-rich element(ARE)に結合しmRNAを安定化する。mRNAの核から細胞質への輸送にも関与する。 |
NF90, MMP4 | WB, IP, RIP | Hu | ||
RN021P | Anti-KHDRBS1 pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | DNA/RNA結合タンパク質であり、HIV RNAの輸送に関与する。mRNAの安定化や翻訳制御への関与も推測されている。 |
p62, SAM68 | WB, IP, RIP | Hu, Mo, Rat | ||
Code No. | 製品名 | クローン | アイソタイプ | 機能・局在 |
別名 | 使用法 | 交差反応性 | ||
RN009M | Anti-PABPC1 mAb | 10E10 | Mouse IgGκ | 細胞質と核をシャトルする。ウィルス感染時に核に移動し、ウィルスRNAまたは宿主mRNAのプロセシングや輸送に関わることが示唆されている。 |
PABP1 | WB, IP, RIP, IC | Hu, Ham | ||
RN045P | Anti-SLBP pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | ヒストン pre-mRNAの3'末端のstem-loop構造に結合し、プロセシングや輸送、翻訳、分解に関与する。細胞周期の制御にも関与する。 |
HBP | WB, IP, RIP, IC**, CLIP* | Hu, Mo, Rat, Ham | ||
RN012P | Anti-STAU1(Human)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 神経細胞においてRNA granuleを構成する。dsRNA及び微小管に結合し、mRNAの輸送や局在化に関与する。 |
WB, IP, RIP | Hu | |||
RN013P | Anti-STAU2(Human)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 核と細胞質の間をシャトルし、STAU1と相同性の高い分子。神経細胞において、STAU1と共局在しないことから異なるRNA granuleの構成に関与していると考えられている。 |
WB, IP, RIP | Hu |
Code No. | 製品名 | クローン | アイソタイプ | 機能・局在 |
別名 | 使用法 | 交差反応性 | ||
RBP Antibody | ||||
RN122PW | Anti-ALKBH5 pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | m6Aの脱メチル化酵素でFTOと同様に核スペックルに局在するが、m6Aから直接Aに変換する。ALKBH5による脱メチル化がmRNAのプロセシングや輸送に影響を及ぼすことが示唆されている。 |
WB, IP | Hu, Mo | |||
RN087PW | Anti-ALYREF(THOC4)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | スプライシングに依らずATP依存的にUAP56と複合体を形成して成熟mRNAをTAP-p15へ輸送する。 |
WB, IP | Hu, Mo, Ham | |||
RN116PW | Anti-DDX39B(UAP56)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | DExD/H-box ファミリーのRNAヘリカーゼでスプライシングや輸送に関与する。TREX(transcription export)複合体の主要構成因子としてmRNAやウィルスRNAの核外輸送で機能する。 |
BAT1 | WB, IP | Hu, Mo, Rat, Ham | ||
RN008MW | Anti-ELAVL1(HuR)mAb | C54-6 | Mouse IgG1κ | 幅広い組織に存在し、poly(A)とAU-rich element(ARE: mRNAの不安定化配列)の両方に結合する。核と細胞質の間をシャトルし、mRNAの輸送に関与すると考えられている。 |
WB, IP | Hu, Mo, Rat, Ham | |||
RN048PW | Anti-G3BP1 pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | DNA/RNAヘリカーゼでstress granule形成に関与する。核膜孔タンパク質と相互作用してmRNAの輸送に関与する。 |
G3BP | WB, IP, IC** | Hu | ||
RN049PW | Anti-G3BP2 pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 熱ショックによりPKCα、PABPC1、IMP3とstress granuleを形成する。細胞周期依存的に核と細胞質の間をシャトルする。 |
WB, IP | Hu, Mo, Rat, Ham | |||
RN051PW | Anti-HDLBP(Vigilin)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | c-fmsの3'-UTRにHuRと競合的に結合して分解し翻訳を抑制する。tRNAの核から細胞質への輸送に関与する。 |
WB, IP, ChIP* | Hu, Mo | |||
RN114PW | Anti-HNRNPA1 pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | DNA/RNA結合タンパク質で核−細胞質間をシャトルして、転写、スプライシング、輸送、安定化、翻訳、miRNA生合成と幅広く関与する。 |
WB, IP, IC** | Hu, Mo, Rat,Ham(w) | |||
Code No. | 製品名 | クローン | アイソタイプ | 機能・局在 |
別名 | 使用法 | 交差反応性 | ||
RN052PW | Anti-HNRNPC pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 200-300 nt以上の長さのmRNAのキャップ近傍およびキャップ結合複合体に結合してmRNAの輸送に関与する。 |
WB, IP, IC**, CLIP* | Hu, Mo | |||
RN089PW | Anti-MAGOH pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | EJC(exon junction complex)の構成因子でY14とヘテロダイマーを形成する。mRNAに結合してスプライシング、輸送、分解、翻訳制御と幅広く機能する。 |
WB, IP | Hu, Mo, Ham | |||
RN103PW | Anti-NCBP1(CBP80)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | CBC(cap-binding complex)の構成因子で新生mRNAの5'-capに結合して、転写、スプライシング、輸送、分解に関与する。CBCはパイオニアラウンドの翻訳に必須であり、NMD(nonsense-mediated mRNA decay)を促進する。 |
WB, IP | Hu, Mo | |||
RN088PW | Anti-NXF1(TAP)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | NPC(nuclear pore complex)の構成因子でRNAの輸送において中心的な役割を果たす。N末のarginine-richモチーフによりmRNAと直接結合し、細胞質へと輸送する。 |
WB, IP, IC** | Hu, Mo, Rat, Ham | |||
RN023PW | Anti-PABPN1 pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 核に局在してpre-mRNAのプロセシングや成熟mRNAの輸送に関与する。 |
PABP2 | WB, IP, IC** | Hu, Mo | ||
RN120PW | Anti-RBM8A(Y14)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 核と細胞質をシャトルする。EJC(exon junction complex)の主要構成因子として、スプライシング、輸送、NMD(nonsense-mediated mRNA decay)、翻訳の調節に関与する。 |
WB, IP | Hu, Mo, Rat, Ham | |||
RN084PW | Anti-SRRM1(SRM160)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 核マトリクスタンパク質であり、PIP85A pre-mRNAのスプライシングのアクチベーターとして働く。転写産物の3'末端の切断および輸送に関与する。 |
WB | Hu, Mo, Ham | |||
Code No. | 製品名 | クローン | アイソタイプ | 機能・局在 |
別名 | 使用法 | 交差反応性 | ||
RN080PW | Anti-SRSF3(SRp20)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 核と細胞質の間をシャトルする。SRSF7と共にTAPと相互作用してヒストンRNAやmRNAの輸送に関与する。 |
WB, IP, IC, IF, IH* | Hu, Mo, Rat, Ham | |||
RN082PW | Anti-SRSF5(SRP40)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | HIV-1のスプライシングされていないgag/pol mRNAや部分的にスプライシングされたenv mRNAの輸送に関わる。 |
WB, IP, IC** | Hu, Mo, Rat, Ham | |||
RN079PW | Anti-SRSF7(9G8)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 核と細胞質の間をシャトルする。TAPと相互作用し、mRNAやヒストンRNAの輸送に関与する。 |
WB, IP, IC**, CLIP* | Hu, Mo, Ham | |||
RN107PW | Anti-TARDBP(TDP-43)pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | DNA/RNA結合タンパク質で転写、スプライシング、輸送、安定化、miRNA生合成と幅広く関与する。主に核に局在が認められるが、核−細胞質間をシャトルすることが報告されている。 |
WB, IP | Hu, Mo, Ham | |||
RN086PW | Anti-U2AF2 pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | ポリグルタミンの変性によりできた異常なCAGリピート配列に結合し、TAPへmRNAを渡すアダプタータンパク質として機能する。 |
U2AF65 | WB, IP | Hu, Mo, Rat, Ham | ||
RN118PW | Anti-UPF3B pAb | Polyclonal | Rabbit Ig(aff.) | 核と細胞質をシャトルするタンパク質で主に核に局在が認められる。NMDの主要因子でmRNAの核外輸送やNMD(nonsense-mediated mRNA decay)に関与する。 |
RENT3B | WB, IP | Hu, Mo, Rat, Ham |
使用方法について:
* : 論文で報告されております(MBLでは未確認)。
**: 導入元からの情報(MBLでは評価中もしくは未確認)。